编号:不动权调001号
现民政局老年综合服务中心申请换发国有土地使用权证书,原国有土地使用权证书证号:围国用(2005)第0844号,证载面积:5981平方米,民政局老年综合服务中心委托承德东浩测绘工程有限公司负责地籍调查,经实地勘测,出具权籍调查结果,实测面积5818.06平方米,四至为:东至公路;西至民政小区;南至道路;北至民政小区。(四至、边长等详见宗地图)
因相邻权利人民政小区未成立业主委员会,无业主代表,依据《地籍调查规程》,结合本宗地权属来源材料、民政小区不动产入库坐标及现状确定其相邻段权属界址,现对该宗地的勘测定界结果进行公告,任何个人或者单位在公示期内如有异议,请将异议书面材料送达围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局,逾期无人提出异议,将按公告的权籍调查结果确定民政局老年综合服务中心的不动产权。
附件:民政局老年综合服务中心权籍调查表及宗地图
公告期:2026年8月24日-2026年9月11日
联系人:梁旭
联系电话:18231434141
附:
地籍调查表
宗地/宗海代码:
调查单位(机构):承德东浩测绘工程有限公司
调查时间:2026年8月24日
宗地调查表 | ||||||||||
宗地基本信息表 | ||||||||||
所有权 | 权利人 | 全民 | ||||||||
使用权 | þ权利人 ☐实际使用人 | 民政局老年综合 服务中心 | 权利人或实际使用人类型 | 个人 | ||||||
证件种类 | 统一社会信用代码 | |||||||||
证件号 | 11130828000977006D | |||||||||
通讯地址及联系电话 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇伊逊路120号 | |||||||||
权利类型 | 国有建设用地使用权 | 权利性质 | 划拨 | 土地权属来源证明材料 | 围国用(2005)第0844号 | |||||
坐落 | 围场镇前进村 | |||||||||
法定代表人 或负责人姓名 | 石洪娥 | 证件种类 | 身份证 | 电话 | 15133846000 | |||||
证件号 | 132629197904060662 | |||||||||
代理人姓名 | 证件种类 | 电话 | ||||||||
证件号 | ||||||||||
权利设定方式 | / | |||||||||
国民经济行业 分类代码 | / | |||||||||
预编宗地代码 | / | 宗地代码 | / | |||||||
不动产单元代码 | / | |||||||||
所在图幅号 | 比例尺 | 1:800 | ||||||||
图幅号 | / | |||||||||
宗地四至 | 北:民政小区 | |||||||||
东:公路 | ||||||||||
南:道路 | ||||||||||
西:民政小区 | ||||||||||
等级 | / | 价格/元 | / | |||||||
批准用途 | 医卫 | 实际用途 | 医卫 | |||||||
地类编码 | / | 地类编码 | / | |||||||
批准面积(m2) | 5818.06 | 宗地面积 | 5818.06 | 总建筑占地 面积/m2 | ||||||
总建筑面积/m2 | ||||||||||
土地使用期限 | / | |||||||||
共有情况 | / | |||||||||
说明 | / | |||||||||
界址标示表 | ||||||||||||||||||
界址点号 | 界标类型 | 界址 边长/m | 界址线类别 | 界址线位置 | 说明 | |||||||||||||
钢钉 | 水泥桩 | 喷涂 | 木桩 | 道路 | 沟渠 | 围墙 | 墙壁 | 栅栏 | 伙柁 | 滴水线 | 无界物 | 内 | 中 | 外 | ||||
J1 | 51.06 | √ | 无明显界址标识 | |||||||||||||||
J2 | ||||||||||||||||||
15.88 | √ | √ | ||||||||||||||||
J3 | ||||||||||||||||||
16.26 | √ | 无明显界址标识 | ||||||||||||||||
J4 | ||||||||||||||||||
17.27 | √ | √ | ||||||||||||||||
J5 | ||||||||||||||||||
0.56 | √ | √ | ||||||||||||||||
J6 | ||||||||||||||||||
4.41 | √ | √ | ||||||||||||||||
J7 | ||||||||||||||||||
0.56 | √ | √ | ||||||||||||||||
J8 | ||||||||||||||||||
3.23 | √ | √ | ||||||||||||||||
J9 | ||||||||||||||||||
5.53 | √ | √ | ||||||||||||||||
J10 | ||||||||||||||||||
10.63 | √ | √ | ||||||||||||||||
J11 | ||||||||||||||||||
2.22 | √ | √ | ||||||||||||||||
J12 | ||||||||||||||||||
1.98 | √ | √ | ||||||||||||||||
J13 | ||||||||||||||||||
13.68 | √ | √ | ||||||||||||||||
J14 | ||||||||||||||||||
1.90 | √ | √ | ||||||||||||||||
J15 | ||||||||||||||||||
1.45 | √ | √ | ||||||||||||||||
J16 | ||||||||||||||||||
0.58 | √ | √ | ||||||||||||||||
J17 | ||||||||||||||||||
15.85 | √ | √ | ||||||||||||||||
J18 | ||||||||||||||||||
8.49 | √ | √ | ||||||||||||||||
J19 | ||||||||||||||||||
6.28 | √ | √ | ||||||||||||||||
J20 | ||||||||||||||||||
4.15 | √ | √ | ||||||||||||||||
J21 | ||||||||||||||||||
3.40 | √ | √ | ||||||||||||||||
J22 | ||||||||||||||||||
14.67 | √ | √ | ||||||||||||||||
J23 | ||||||||||||||||||
15.92 | √ | √ | ||||||||||||||||
J24 | ||||||||||||||||||
9.70 | √ | √ | ||||||||||||||||
J25 | ||||||||||||||||||
0.44 | √ | √ | ||||||||||||||||
J26 | ||||||||||||||||||
6.63 | √ | √ | ||||||||||||||||
J27 | ||||||||||||||||||
3.01 | √ | √ | ||||||||||||||||
J28 | ||||||||||||||||||
3.27 | √ | √ | ||||||||||||||||
J29 | ||||||||||||||||||
7.45 | √ | √ | ||||||||||||||||
J30 | ||||||||||||||||||
12.61 | √ | √ | ||||||||||||||||
J31 | ||||||||||||||||||
3.11 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
J32 | ||||||||||||||||||
15.80 | √ | √ | ||||||||||||||||
J33 | ||||||||||||||||||
23.02 | √ | √ | ||||||||||||||||
J34 | ||||||||||||||||||
19.13 | √ | √ | ||||||||||||||||
J1 | ||||||||||||||||||
界址签章表 | ||||||
界址线 | 邻宗地 | 本宗地 | 日期 | |||
起点号 | 中间点号 | 终点号 | 相邻宗地权利人 (宗地代码) | 指界人姓名 (签章) | 指界人姓名 (签章) | |
J1 | J4 | 2026年8月24日 | ||||
J4 | J18 | 2026年8月24日 | ||||
J18 | J31 | 2026年8月24日 | ||||
J31 | J1 | 2026年8月24日 | ||||
宗地草图 | |||||
丈量者 | 丈量日期 | 概略比例尺 | |||
检查者 | 检查日期 | ||||
界址说明表 | |
界址点位说明 | |
主要权属界线走向说明 | |
调查审核表 | |
权属调查记事 | 该宗地经现场调查测量核实,申请书上有关栏目填写和实际情况一致,调查员对界址点设置标志,实地丈量界址边长,建筑物边长及界址点相关距离,由本宗地及邻宗地指界人共同现场指界确认。权属来源合法,四至清楚,面积准确,四邻无争议。 调查员签名: 日期:2026年8月24日 |
不动产测绘记事 | 经现场检查界址点设置完好,本宗地采用RTK测定界址点坐标,用米尺对边长进行测量。 测量员签名: 日期:2026年8月24日 |
审核意见 | 审核人签名: 审核日期:2026年8月24日 |
[属性描述]
坐标系=2000国家大地坐标系
几度分带=3
投影类型=高斯克吕格
计量单位=米
带号=43
精度=3
转换参数=0,0,0,0,0,0,0
[地块坐标]
34,5818.08,,地块1,面,,,,@
J01,1,4643054.3844,39562839.6664
J02,1,4643078.2846,39562884.7822
J03,1,4643065.9612,39562894.8026
J04,1,4643076.3531,39562907.3084
J05,1,4643062.7778,39562917.9883
J06,1,4643063.1280,39562918.4253
J07,1,4643059.6700,39562921.1660
J08,1,4643059.3198,39562920.7290
J09,1,4643056.8780,39562922.8440
J10,1,4643052.5110,39562926.2360
J11,1,4643044.1824,39562932.8354
J12,1,4643042.3888,39562934.1481
J13,1,4643043.4779,39562935.8001
J14,1,4643032.7069,39562944.2386
J15,1,4643031.3899,39562942.8655
J16,1,4643030.2535,39562943.7662
J17,1,4643030.5623,39562944.2626
J18,1,4643017.8360,39562953.7040
J19,1,4643012.5610,39562947.0470
J20,1,4643012.1150,39562940.7810
J21,1,4643010.8870,39562936.8170
J22,1,4643009.9220,39562933.5560
J23,1,4643005.8480,39562919.4632
J24,1,4643001.4740,39562904.1570
J25,1,4642998.2050,39562895.0220
J26,1,4642998.5410,39562894.7320
J27,1,4642996.4070,39562888.4540
J28,1,4642996.6444,39562885.4519
J29,1,4642999.1683,39562883.3679
J30,1,4642998.9580,39562875.9226
J31,1,4642998.1051,39562863.3405
J32,1,4643001.0205,39562862.2589
J33,1,4643015.7206,39562856.4665
J34,1,4643036.8368,39562847.2884
J01,1,4643054.3844,39562839.6664
围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局
不动产登记中心
2026年8月24日