承德市
政策公示公告

关于创业孵化基地补贴的公示

2024/11/10 3.2k 阅读 417 点赞

    根据承德市财政局、承德市人力资源和社会保障局关于印发《承德市就业创业资金管理办法》的通知(承财社〔2019〕3号)和承德市双桥区人力资源和社会保障局、承德市双桥区财政局关于《创业孵化基地的认定管理办法(暂行)》(承双人社发〔2022〕5号)文件,经对实地核查绩效评估,现将双桥视频文创产业园房租、水电补贴情况进行实名制公示,公示期为3天,公示期间如对公示信息有疑问,可以电话形式向承德市双桥区人力资源和社会保障局查询和反映情况,

公示时间:2024年11月11日--2023年11月13日

监督电话:0314-2056583,2051144

联系地址:双桥区人力资源和社会保障办公室(大佟沟中银宾馆402)


双桥视频文创产业园(创业孵化基地)房租水电补贴明细表


孵化基地名称:双桥视频文创产业园                                                              




申领补贴起止时间:2023.11-2024.04
序号 房间号 姓名 身份证号码 单位名称 孵化间建筑面积(㎡) 补贴标准(最高不高于2元) 入驻时间 补贴起始时间 补贴截止时间 补贴天数 房租补贴标准(60%、70%、80%) 房租补贴金额 水电补贴金额 合计金额
(元) (元) (元)
1 B101 周宏伟 1308251984****1420 双桥区衣姐文化传媒部 73 2.00  2023.08.22 2023.08.22 2024.04.30 253 70% 25856.60  136.62  25993.22 
2 A203 卢小平 1326281976****1425 承德爱易保信息咨询服务有限公司 71.03 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 18098.44  98.28  18196.72 
3 A202 卢小君 1326281978****1423 承德慧保科技有限公司 46.2 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13453.44  98.28  13551.72 
4 A204 张伟利 1308211982****5317 承德汉策领克农业发展有限公司 48.97 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 14260.06  98.28  14358.34 
5 A201 田雪 1308251994****1820 承德创领旅游服务有限公司 46.05 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13409.76  98.28  13508.04 
6 A303 李庆中 1308021972****1038 承德市淇满科技有限公司 71.18 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 18136.66  98.28  18234.94 
7 B204 边春伟 1308021980****0416 承德兴边科技有限公司 68.77 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 17522.60  98.28  17620.88 
8 A102 赵朋悦 1308021980****1617 承德满悦商贸有限公司 49.81 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 14504.67  98.28  14602.95 
9 B303 韩国栋 1308211996****4211 承德源灏文化有限公司 78.24 2.00  2023.03.05 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 19935.55  98.28  20033.83 
10 B210 赵建兵 1308021988****2215 承德博鸿装饰装修工程有限公司 26.84 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 7815.81  98.28  7914.09 
11 A208 姚占峰 1308231983****4031 承德励志商贸有限公司 48.14 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 14018.37  98.28  14116.65 
12 B307 张莉红 1308211987****7362 承德鑫铎企业管理咨询有限公司 75.51 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 19239.95  98.28  19338.23 
13 A306 张建华 1308021979****2414 承德喜贝电子商务有限公司 47.14 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13727.17  98.28  13825.45 
14 A302 王杰文 1308021996****2217 承德启新文化传媒有限公司 46.73 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13607.78  98.28  13706.06 
15 A103 胡万超 1308231994****4015 承德宇典商贸有限公司 49.3 2.00  2023.03.05 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 14356.16  98.28  14454.44 
16 B209 冯然 1311261987****2118 河北麟鑫工程有限公司 75.39 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 19209.37  98.28  19307.65 
17 B110 孙雪娜 1326291988****0663 承德厚辉旅游服务有限公司 26.84 2.00  2023.04.20 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 7815.81  98.28  7914.09 
18 A209 张家奇 1308241997****6053 承德米菲文化传媒有限公司 47.76 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13907.71  98.28  14005.99 
19 B301 罗金 1308032003****0612 双桥区晨星文化传媒工作室 72.9 2.00  2023.08.22 2023.08.22 2024.04.30 253 70% 25821.18  136.62  25957.80 
20 B108 许小燕 1308282001****0820 双桥区瀚邦电子商务服务部 47.01 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13689.31  98.28  13787.59 
21 B206 张春友 1326231973****451X 双桥区春友百货店 67.26 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 17137.85  98.28  17236.13 
22 B202 郝佳媛 1308242004****0027 承德楠熙商贸有限公司 67.59 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 17221.93  98.28  17320.21 
23 A301 徐梓冬 1308021992****0026 莲枫堂承德电子商务有限公司 46.12 2.00  2023.03.03 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 13430.14  98.28  13528.42 
24 B105 周宗敏 1308211980****4971 双桥区晶耀文化传媒工作室 74.61 2.00  2023.04.20 2023.11.01 2024.04.30 182 70% 19010.63  98.28  19108.91 
25 B201 李仕壮 1308272000****1418 承德市震一建设项目管理有限公司 73.55 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 70% 23683.10  124.20  23807.30 
26 B311 宋岩岩 1308041983****0710 双桥区域霖文化传媒工作室 43.04 2.00  2023.11.01 2023.11.01 2024.04.30 182 80% 12533.25  98.28  12631.53 
27 B305 赵新华 1308212001****3777 承德皓泽文化传媒有限公司 72.35 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 70% 23296.70  124.20  23420.90 
28 A206 贾高阳 1308211991****1525 河北英格特云科技有限公司 47.86 2.00  2023.11.06 2023.11.06 2024.04.30 177 80% 13553.95  95.58  13649.53 
29 B106 常明煊 1308281998****2419 承德腾岳文化传媒有限公司 67.52 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 16353.34  93.42  16446.76 
30 B207 杨闵琪 1308272005****0429 嘉礼(承德)文化传媒有限公司 75.18 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 18208.60  93.42  18302.02 
31 B309 王云波 1326241983****7520 晓妍教育咨询承德有限公司 74.84 2.00  2023.08.22 2023.08.22 2024.04.30 253 70% 26508.33  136.62  26644.95 
32 B102 王志刚 1308211990****4234 承德路行文化传媒有限公司 67.39 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 16321.86  93.42  16415.28 
33 A207 盖忠义 1308021978****1636 双桥区翰竹文化传媒工作室 47.91 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 80% 17630.88  124.20  17755.08 
34 B104 刘佳华 1308261997****7624 承德隆迪文化传媒有限公司 68.81 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 16665.78  93.42  16759.20 
35 B306 李俊辉 1308211999****707X 承德有谦科技有限公司 67.46 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 70% 21722.12  124.20  21846.32 
36 A101 杜玉春 1326261984****2520 双桥区润景商贸部 79.9 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 70% 25727.80  124.20  25852.00 
37 A205 冯阳阳 1308251996****4723 河北九欧新航路商贸有限公司 70.04 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 70% 22552.88  124.20  22677.08 
38 B109 曹晓娟 1308221998****2522 承德木兮电子商务有限公司 75.04 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 18174.69  93.42  18268.11 
39 B107 张宇 1308281983****3727 双桥区爱丁堡文化艺术工作室 74.73 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 18099.61  93.42  18193.03 
40 B310 刘刚 1308211975****6016 双桥区蜂思维电子商务经营部 25.44 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 80% 9361.92  124.20  9486.12 
41 A307 田慧 1326281980****4820 承德盈图网络科技有限公司 47.26 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 80% 13081.57  93.42  13174.99 
42 B205 杨玉晓 1304302005****1725 承德市悦盈科技服务有限公司 75.29 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 70% 18235.24  93.42  18328.66 
43 B304 刘丽杰 1308211998****196X 承德鸿德企业管理有限公司 67.12 2.00  2023.09.14 2023.09.14 2024.04.30 230 70% 21612.64  124.20  21736.84 
44 A304 王妍敏 1308021982****1621 承德古嘉文化传媒有限公司 48.48 2.00  2023.11.10 2023.11.10 2024.04.30 173 80% 13419.26  93.42  13512.68 
合计: 751930.47  4600.26  756530.73 


免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:公示公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!